篮球直播

明日奥甲直播在线观看

奥甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 格拉茨风暴 12 8/2/2 27/14 26
2 维也纳快速 12 6/5/1 16/12 23
3 奥地利维也纳 12 6/3/3 18/13 21
4 萨尔茨堡红牛 10 5/3/2 15/12 18
5 沃尔夫斯贝格 12 5/2/5 23/18 17
6 哈特堡格 11 4/4/3 15/14 16
7 奥地利克拉根福 11 4/3/4 13/18 15
8 LASK林茨 12 4/2/6 18/19 14
9 BW林茨 12 4/2/6 14/18 14
10 WSG蒂罗尔 12 3/3/6 10/16 12
11 阿尔塔奇 12 2/3/7 11/16 9
12 格拉茨AK 12 0/6/6 14/24 6

热门球队